- 1000+ Cycles at 50% Depth of Discharge!
- 232 Amp Hours! More than the competition!
- Cycles up to max capacity faster than TROJAN!
- Heavier Construction than Trojan
- Hand-welded Busbar for Durability
SPECIFICATIONS:
Length : 10-1/4” (260mm)
Width : 7-1/8” (181mm)
Height over terminals: 11-1/4” (286mm)
AMP Hours & Capacity:
Amp Hours (20 hr. rate) : 232
Minutes @ 75 Aamps: 122 mins.
Minutes @ 25 Amps 474 mins.
1 Year Manufacturer Warranty
Buyer pays freight for return or workman ship warranty.
Replaces all of the following:
Advance 56206118 | Advance 56206077 | Advance 56206117 |
Clarke 881317 | Caterpillar CAT 8C-3641 | Centennial GC2200 |
Centennial GC2 | Crown CR-200 | Crown CR-235 |
Crown CR-205 | Crown CR-220 | Crown CR-225 |
Deka GC15 | Deka GC10P | Deka GC15P |
Deka GC10 | Direct Power SG-2-S/UT | Direct Power SG-3 |
Direct Power SG-2 | Direct Power SG-3-S/UT | Douglas EV137 |
Douglas GC-110 | Duracell SLIGC110 | Duracell SLIGC115 |
Exide GC3 | Exide GC-135 | Exide GC-110-Z |
Exide GC5 | Exide E3600 | Fullriver DC224-6 |
Interstate U2200 | Interstate GC2-XHD | Interstate U2000 |
JLG 7016183 | JLG 7016184 | JLG 7025954 |
JLG 7025957 | JLG 0400215 | NAPA 8146 |
NAPA 8143 | NAPA 8144 | Nilfisk 56206118 |
Nilfisk 56206077 | Nilfisk 56206117 | Nobles 222280 |
Trojan T-125 | Trojan T-105 Plus | Trojan T-605 |
** Dual Terminal **
US 2200 XC2 6-Volt Golf Cart Battery (1 Set of 4 Batteries)
SKU: MP_US2200XC2_G
$1,007.08Price